2021

Op deze pagina vind je de uitslagen van de vereniging van het jaar 2021.
Klik op de losplaats als je de betreffende uitslag van de vereniging wilt zien.

Datum Cat. Losplaats 1e Prijswinnaar Aantal
duiven
Snelheid 1e duif Snelheid laatste duif
18-09 Ntr Morlincourt J. van den Berg 121 1231.4 1119.7
18-09 Vitj Morlincourt M. van den Berg 549 1260.5 1046.6
11-09 Ntr Vervins J. van den Berg 160 1513.7 1360.2
11-09 Vitj Vervins M. van den Berg 701 1543.0 1264.0
11-09 MfJ Orleans A.Hoevenaars&Zn 65 1439.8 1152.4
05-09 Ntr Chimay H. Korewijk 256 1260.0 1082.3
05-09 Vitj Chimay G. v.d. Oever & Zn 900 1241.0 952.3
04-09 VitJ Laon A.Hoevenaars&Zn 65 1050.1 930.0
28-08 MfJ Lorris Rowdy Hoevenaars 61 1018.7 857.1
22-08 Ntr Isnes P. van Bommel 215 1667.9 1470.5
22-08 VitJ Isnes v.d.Schoot & Znn 412 1687.3 1337.6
21-08 MfJ Nanteuil Rowdy Hoevenaars 101 1177.9 937.9
15-08 Ntr Bierges  L. v.d. Schilt 344 1602.0 1323.5
15-08 VitJ Bierges  M. van den Berg 1154 1558.5 618.0
14-08 VitJ Laon Rowdy Hoevenaars 105 1454.2 1256.7
07-08 VitJ Chimay Th. Dekkers  143 1506.7 1141.1
31-07 Vitj Isnes A. Janssen&Zn 189 1524.1 815.2
30-07 2dg Libourne P. v.d. Rakt 307 2545.3 1250.4
18-07 VitJ Bierges Th. Dekkers 217 1203.4 787.6
18-07 Dgf Chateauroux Rowdy Hoevenaars 151 1015.6 611.5
11-07 VitJ Bierges A. Janssen&Zn 129 1322.1 1086.1
10-07 Mid Melun M.&L. Kremers 226 1373.0 1220.6
09-07 2dg Dax J. Verstegen 83 1071.7 980.1
03-07 Dgf Issoudun Rowdy Hoevenaars 113 1302.0 1095.1
02-07 2dg Agen M.&L. Kremers 91 1089.1 910.4
26-06 Mid Sezanne J. Wippert 254 1229.8 971.7
19-06 Mid Nanteuil H. Korewijk 288 1376.2 1170.1
19-06 Dgf Montlucon R. Bergmans 199 1116.4 664.0
18-06 2dg Bordeaux D. Steeghs 109 2238.1 1281.6
13-06 Mid Sens J. van den Berg 417 1197.8 1089.0
11-06 2dg St. Vincent J. Verstegen 96 877.5 717.5
06-06 Dgf Argenton W. Raaijmakers 284 1124.4 941.7
06-06 Vit Morlincourt M. Biemans 646 1279.2 1134.8
29-05 Mid Nanteuil M&L Kremers 581 1165.0 1041.2
23-05 Dgf Issoudun W. Raaijmakers 405 1738.1 1436.5
23-05 Vit Laon H. v.d. Bogaart jr. 678 1765.1 1491.2
16-05 Oef Isnes L. v.d. Schilt 466 1711.9 1444.7
08-05 Mid Sezanne W. Raaijmakers 1098 2002.6 1474.3
01-05 Vit Laon J. Wippert 1170 1387.4 1215.6
25-04 Vit Chimay W. Raaijmakers 1286 1238.4 1074.8
18-04 Vit Isnes W. Raaijmakers 1608 1353.3 1130.0

Reacties zijn gesloten.