Op deze pagina worden de tussenstanden van de kampioenschappen van onze vereniging wekelijks gepubliceerd.
Categorie | Onaangewezen | Aangewezen | Duif |
Vitesse oud | eindstand 14-7 | eindstand 14-7 | eindstand 14-7 |
Midfond oud | eindstand 6-7 | eindstand 6-7 | eindstand 6-7 |
1-Daagse fond | eindstand 10-8 | eindstand 10-8 | eindstand 10-8 |
Marathon | eindstand 29-7 | eindstand 29-7 | eindstand 29-7 |
Generaal oud | eindstand 11-8 | eindstand 11-8 | eindstand 11-8 |
Vitesse jong | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 |
Midfond jong | eindstand 7-9 | eindstand 7-9 | eindstand 7-9 |
Generaal jong | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 |
Natoer 1 | eindstand 10-8 | eindstand 10-8 | eindstand 10-8 |
Natoer 2 | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 |
Generaal hok | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 | eindstand 14-9 |
Keizer generaal totaal | eindstand 14-9 | ||
Divisie spel | eindstand 14-9 | ||
Ploegen spel | eindstand 14-9 | ||
Tientjesduif | eindstand 14-9 | ||
Knaakduif | |||
Definitieve kampioenschappen 2024 <klik hier> |