2025

Uitslagen 2025 van PV Welkom Uden

Categorie:
VO = Vitesse Oud
VJ=Vitesse Jong
MO = Midfond Oud
MJ = Midfond Jong
DF = Dagfond
TF = Marathon
N1 = Natour 1 Oud
N2 = Natour 2 Oud

1e prijs Aantal Snelheid
Datum Cat Losplaats winnaar duiven 1e duif laatste duif
26-7 VJ Chimay Marc v.d. Berg 250 1520.9 1049.3
26-7 N1 Chimay Th. Dekkers 291 1502.6 1359.6
25-7 TF Bergerac M.&L. Kremers 242 1028.3 844.6
19-7 VJ Mettet Team Vissers-Baris 109 1287.2 939.5
19-7 N1 Mettet Raaymakers-Diepeveen 387 1336.0 1124.7
19-7 DF Issoudun G. v.d. Oever & Zn 52 1305.2 1078.0
18-7 ZLU Marseille Versteegde-van Dommelen 18 824.6 718.5
18-7 TF Tarbes J. Verstegen 57 961.5 760.8
12-7 VJ Mettet Raaymakers-Diepeveen 488  1215.4 616.6 
12-7 N1 Mettet Comb. Hermens-Vogels 519 1249.5  1096.5 
5-7 DF Issoudun Team Hoevenaars 223 1393.1 1156.7
4-7 TF Bressols M.&L. Kremers 172 1214.8 782.8
4-7 ZLU Barcelona Versteegde-van Dommelen  39 913.8  724.0 
28-6 MO Sens Marc v.d. Berg 215 1414.5 1286.9
27-6 ?? Agen Ad & Rowdy Hoevenaars 43 1163.0 913.2
21-6 VO Morlincourt Marc v.d. Berg 360 1248.4 1056.6
21-6 DF Issoudun Comb.Hermens-Vogels 92 1134.1 839.1
20-6 ZLU Pau M.& L. Kremers  18 678.8  465.5 
15-6 MO Morlincourt Marc v.d. Berg 422  1467.0  1331.9 
14-6 TF St. Vincent J. Verstegen 56  954.2 825.4 
 8-6 TF  Bergerac   P. van der Heijden  224 1624.8  927.6 
8-6 DF Chateauroux A. Janssen & Zn 78 1359.5 1199.5
8-6 VO Morlincourt M. Biemans 387 1601.6 1434.6
31-5 MO Sens Marc v.d. Berg 512 1365.3 1138.3
26-5 DF Issoudun Comb. Hermens-Vogels 142 1470.4 1243.3
24-5 VO Laon Th. Dekkers 618 2057.0 1616.0
18-5 MO Melun A. Janssen & Zn 614 1286.5 1102.5
10-5 MO Chevreville Ad & Rowdy Hoevenaars 1061 1241.5 1077.6
3-5 MO Chevreville Marc v.d. Berg 1027 1290.3 1090.3
26-4 VO Dizy Team Vissers-Baris 1363 1262.1 1044.1
19-4 VO Mettet J. v.d. Rakt 1311 1383.7 1137.0
12-4 VO Mettet Raaymakers-Diepeveen 1326 1400.9 1084.6

Reacties zijn gesloten.