Op deze pagina vind je de uitslagen van de vereniging van het jaar 2023.
Klik op de losplaats als je de betreffende uitslag van de vereniging wilt zien.
1e prijs | Aantal | Snelheid | ||||
Datum | Cat | Losplaats | winnaar | duiven | 1e duif | laatste duif |
16-9 | MidJ | Lorris | Beerten v.d. Schoot | 50 | 1144.4 | 908.1 |
16-9 | Nat 2 | Morlincourt | Marc v.d. Berg | 82 | 1216.9 | 1031.8 |
16-9 | Jong | Morlincourt | Marc v.d. Berg | 561 | 1198.3 | 855.9 |
9-9 | Nat 2 | Laon | Marc v.d. Berg | 117 | 1376.8 | 1222.7 |
9-9 | Jong | Laon | Marc v.d. Berg | 636 | 1386.3 | 1043.4 |
2-9 | Nat 2 | Vervins | Marc v.d. Berg | 206 | 1273.8 | 1036.2 |
2-9 | Jong | Vervins | Marc v.d. Berg | 1012 | 1264.7 | 989.1 |
27-8 | Nat 2 | Chimay | Marc v.d. Berg | 255 | 1687.1 | 1540.4 |
27-8 | Jong | Chimay | Comb. Hermens-Vogels | 1000 | 1658.0 | 1337.0 |
26-8 | MidJ | Sens | A. Hoevenaars & Zn | 87 | 1641.6 | 1475.5 |
20-8 | Nat 2 | Chimay | A. Janssen & Zn | 266 | 1354.1 | 1215.4 |
20-8 | Jong | Chimay | Marc v.d. Berg | 962 | 1358.0 | 1049.5 |
18-8 | MidJ | Laon | J. van den Berg | 75 | 1188.9 | 987.6 |
13-8 | Nat2 | Mettet | Rowdy Hoevenaars | 310 | 1673.8 | 1526.2 |
13-8 | Jong | Mettet | J. van Meel | 1025 | 1669.0 | 1236.7 |
12-8 | MidJ | Nanteuil | W. Raaijmakers | 157 | 1596.0 | 1386.4 |
7-8 | Nat 1 | Laon | W. v.d. Acker & Zn | 164 | 1418.3 | 1344.5 |
7-8 | Jong | Laon | A. Janssen & Zn | 224 | 1426.1 | 1333.1 |
5-8 | Dagf | Chateauroux | Ron Bergmans | 103 | 1635.0 | 1371.7 |
30-07 | Nat 1 | Vervins | G. v.d. Oever & Zn | 313 | 1810.3 | 1672.5 |
30-07 | Jong | Vervins | Marc v.d. Berg | 251 | 1793.3 | 1591.6 |
29-07 | 2-dgs | Bergerac | Versteegde-v.Dommelen | 324 | 2257.2 | 1020.1 |
22-07 | Nat 1 | Chimay | G. v.d. Oever & Zn | 269 | 1669.2 | 1555.1 |
22-07 | Jong | Chimay | Marc v.d. Berg | 288 | 1669.5 | 1424.2 |
22-07 | Dagf | Issoudun | R. Bergmans | 123 | 1502.3 | 1315.7 |
21-07 | 2-dgs | Tarbes | Versteegde-v.Dommelen | 66 | 1074.2 | 821.3 |
16-07 | Nat 1 | Mettet | Th. Dekkers | 484 | 1978.1 | 1597.3 |
16-07 | Jong | Mettet | Beerten v.d. Schoot | 290 | 1981.6 | 1202.7 |
15-07 | Midf | Melun | Th. Dekkers | 90 | 1863.5 | 1687.5 |
08-07 | Dagf | Vierzon | Rowdy Hoevenaars | 141 | 1215.1 | 927.2 |
08-07 | Vitesse | Laon | Hans Korewijk | 289 | 1349.1 | 1088.8 |
07-07 | 2-dgs | Dax | M. Biemans | 62 | 970.4 | 703.3 |
02-07 | Oefen | Hapert | W. Raaijmakers | 141 | 1379.9 | 761.7 |
02-07 | Midf | Sens | Hermens-Vogels | 197 | 1506.8 | 1419.2 |
30-06 | 2-dgs | Bordeaux | M&L Kremers | 190 | 1287.9 | 1082.3 |
24-06 | Dagf | Issoudun | R. Bergmans | 136 | 1219.0 | 1053.0 |
24-06 | Vitesse | Morlincourt | A. Janssen & Zn | 421 | 1453.2 | 1309.4 |
17-06 | Midf | Nanteuil | M. van den Berg | 265 | 1296.6 | 1166.4 |
16-06 | 2-dgs | St. Vincent | P. v.d. Heijden | 92 | 1024.0 | 851.0 |
11-06 | Oefen | Roye | R. Bergmans | 219 | 1059.3 | n.v.t. |
10-06 | Vitesse | Morlincourt | Hans Korewijk | 678 | 1174.0 | 981.2 |
03-06 | Midf | Melun | Hans Korewijk | 495 | 1154.3 | 1018.5 |
27-05 | Vitesse | Laon | M. van den Berg | 752 | 1228.3 | 1059.2 |
27-05 | Dagf | Issoudun | A. Hoevenaars & Zn | 241 | 1106.4 | 968.1 |
20-05 | Midf | Nanteuil | Rowdy Hoevenaars | 749 | 1122.5 | 979.4 |
13-05 | Midf | Nanteuil | M&L Kremers | 1059 | 1151.8 | 973.9 |
06-05 | Vitesse | Dizy-le-Gros | Th. Dekkers | 1044 | 1480.1 | 1325.9 |
30-04 | Vitesse | Chimay | M. van den Berg | 1083 | 1307.2 | 1125.8 |
22-04 | Vitesse | Mettet | J. van de Rakt | 1061 | 1496.5 | 1126.9 |
15-04 | Afr | Bierges | G. v.d. Oever & Zn | 542 | 1245.1 | 1018.5 |
—