Eindstanden Kampioenschappen 2016
| Vitesse Oud | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Midfond Oud | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| 1-daagse fond | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| 2-daagse fond | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Natour 1 | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Natour 2 | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Generaal Oud | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Vitesse Jong | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Midfond Jong | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Generaal Jong | Duif | Onaangewezen | Aangewezen |
| Generaal Hok | Onaangewezen | Aangewezen | |
| Keizer Generaal | Duif | Totaal | |
| Divisiespel | Ploegenspel | Tientjesduif | Knaakduif |
Heeft u nog geen PDF klik dan hier om deze gratis te downloaden